Lista zawodników
| 1. | Adam | Nojszewski | I | FIDE | |
| 2. | Paweł | Kowalik | II+ | FIDE | |
| 3. | Mirosław | Borowicz | I | FIDE | |
| 4. | Marcin | Paziewski | II | FIDE | |
| 5. | Bartłomiej | Chmielewski | II | 1800 | |
| 6. | Władysław | Suski | II | 1800 | |
| 7. | Michał | Rutkowski | III | 1600 | |
| 8. | Michał | Dorociak | IV | 1400 | |
| 9. | Patryk | Kamiński | IV | 1400 | |
| 10. | Rafał | Kieroński | IV | 1400 | |
| 11. | Karol | Sadowski | IV | 1400 | |
| 12. | Robert | Grzesiak | V | 1200 | |
| 13. | Tomasz | Korczak | V | 1200 | |
| 14. | Krauz | Jakub | V | 1200 | |
| 15. | Krzysztof | Palczewski | V | 1200 | |
| 16. | Aleksander | Darka | bk | 1000 | |
| 17. | Adam | Drabiński | bk | 1000 | |
| 18. | Krzysztof | Gondek | bk | 1000 | |
| 19. | Monika | Rutkowska | bk | 1000 | |
| 20. | Joanna | Szczuka | bk | 1000 |

Ostatnie odpowiedzi
15 tygodni 1 dzień temu
16 tygodni 5 dni temu
32 tygodnie 3 dni temu
1 rok 6 tygodni temu
2 lata 22 tygodnie temu
2 lata 27 tygodni temu
2 lata 29 tygodni temu
2 lata 33 tygodnie temu
2 lata 36 tygodni temu
2 lata 51 tygodni temu